Naar jaar: 1952 · 1953 · 1955 · 1956 · 1957 · 1958 · 1959 · 1960 · 1961 · 1962 · 1963 · 1964 · Autosport Team Wolfgang Seidel · Scuderia Filipinetti · Legenda
Per jaar
1952
| Datum | Evenement | Coureur(s) | Auto | Nr. | Kwal. | Uitslag | Klasse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 sep | Fakkelrallye | Beaufort/Maasland | BMW Cotura RS | - | - | - | - |
1953
| Datum | Evenement | Coureur(s) | Auto | Nr. | Kwal. | Uitslag | Klasse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 apr–2 mei | Tulpenrallye | Beaufort/Boekhout | Volkswagen Beetle | 6 | - | (13) | 1B |
1955
| Datum | Evenement | Coureur(s) | Auto | Nr. | Kwal. | Uitslag | Klasse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 apr–7 mei | Tulpenrallye | Beaufort/Beaufort | Porsche 1500 Super | 5 | - | DNF | - |
| 7 aug | Nationale autoraces | Beaufort | MGA | 54 | - | - | - |
| 17–18 sep | AMAC-nachtrit | Beaufort | Volkswagen Beetle | - | - | - | - |
| 18 sep | RAC West Day of Stars | Beaufort | Porsche 1500 Super | - | - | 6 | - |
1956
| Datum | Evenement | Coureur(s) | Auto | Nr. | Kwal. | Uitslag | Klasse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6–12 mei | Tulpenrallye | Beaufort/Van Rossem | Porsche 1500 Super | - | - | DNS | - |
| 21 mei | Easter Races | Beaufort | Porsche 550 Spyder | 74 | - | 2 | - |
| 27 mei | 1000 km van de Nürburgring | Hezemans/Beaufort (Koechert/Vogel) | Porsche 356 Carrera (Godfried Koechert) | 45 | - | 24 (2) | SS15 |
| 22 jul | Solitude Rennen | Beaufort | Porsche 550 Spyder | - | - | 15 (4) | S15 |
| 28–29 jul | 24 uur van Le Mans | Hezemans/Beaufort (Seidel/Gloeckler) | Porsche 550 Spyder (041) (Wolfgang Seidel) | 27 | 24 | DNF | S15 |
| 5 aug | Rhineland Trophy | Beaufort | Porsche 550 Spyder | - | - | 15 | SS15 |
| 12 aug | GP van Zweden | Hezemans/Oebels (Beaufort) | Porsche 550 Spyder (Thieu Hezemans) | 42 | - | DNF | S20 |
| 19 aug | Nationale autoraces | Beaufort | VW Karmann Ghia | 23 | - | DNF | Cl.I |
| 19 aug | Nationale autoraces | Beaufort | Porsche 550 Spyder | 68 | - | (5) | Cl.III |
| 16 sep | AVUS Rennen | Beaufort | Porsche | - | - | 5 | - |
1957
| Datum | Evenement | Coureur(s) | Auto | Nr. | Kwal. | Uitslag | Klasse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 apr | GP van Wenen | Beaufort | Porsche 356 Carrera | 80 | - | 3 | GT16 |
| 11–12 mei | Mille Miglia | Beaufort | Porsche 356 Carrera | 230 | - | 41 (4) | GT16 |
| 26 mei | 1000 km van de Nürburgring | Beaufort/Liebl | Porsche 550 Spyder | 29 | - | 14 | S |
| 9 jun | Easter Races | Beaufort | Porsche 550 Spyder | 27 | - | 2 | S |
| 22–23 jun | 24 uur van Le Mans | Hugus/Beaufort (Kessler) | Porsche 550 Spyder (0132) (Ed Hugus) | 35 | 24 | 8 (1) | S15 |
| 30 jun | Eifelrennen | Beaufort | Porsche 356 Carrera | 31 | - | 6 | - |
| 13–14 jul | 12 uur van Reims | Heins/Beaufort (Hugus) | Porsche 356 Carrera | 52 | - | DNF | - |
| 4 aug | Prijs van Rijnland-Palts | Heins/Beaufort | Porsche 356 Carrera | - | - | 5 | S |
| 4 aug | GP van Duitsland | Beaufort | Porsche 550 Spyder | 27 | 20 | 14 (3) | GP (F2) |
| 11 aug | GP van Zweden | Beaufort | Porsche 550 Spyder | - | - | DNS | - |
| 18 aug | GP van Denemarken | Beaufort | Porsche 550 Spyder | - | - | 6 | - |
| 25 aug | GP van België (sportwagens) | Beaufort | Porsche 550 Spyder | - | - | 12 (2) | S15 |
| 8 sep | GP van Cadours | Beaufort | Porsche 550 Spyder | - | - | 2 (1) | S |
| 3 nov | GP van Venezuela | Beaufort/Bunker | Porsche 550 Spyder | 65 | 30 | 10 (2) | S15 |
1958
| Datum | Evenement | Coureur(s) | Auto | Nr. | Kwal. | Uitslag | Klasse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 mrt | 12 uur van Sebring | Bunker/Beaufort | Porsche 550 Spyder (Art's Sports Motors) | 44 | - | DNF | S15 |
| 15 mei | Vliegveldrace Aspern | Beaufort | Porsche 550 Spyder | 17 | - | 3 | - |
| 26 mei | GP van Nederland | Beaufort | Porsche 550 Spyder | 18 | 17 | 11 | GP |
| 1 jun | 1000 km van de Nürburgring | Frankenberg/Beaufort/ Barth (Scarlatti) | Porsche 550 Spyder (0120) (Dr. Ing. F. Porsche KG) | 22(T) | - | 6 (1) | S15 |
| Bunker/Schiller (Beaufort) | Porsche 550 (0145) (Ecurie Maarsbergen) | 31 | - | DNF | S15 | ||
| 21–22 jun | 24 uur van Le Mans | Beaufort/Linge (Bunker) | Porsche 550 Spyder (0145) | 32 | - | 5 (2) | S15 |
| 19–20 jul | 10 uur van Messina | Beaufort/Von Döry | Porsche (Dr. Ing. F. Porsche KG) | - | - | DNF | - |
| 26 jul | NAV-sportwagenraces | Beaufort | Porsche 550 Spyder | 59 | - | (1) | - |
| 3 aug | Prijs van Rijnland-Palts | Beaufort | Porsche 550 Spyder | - | - | 5 | S15 |
| 3 aug | GP van Duitsland | Beaufort (Lewis-Evans) | Porsche 550 Spyder | 18 | 15 (6) | DNF | GP (F2) |
| 10 aug | Kanonloppet | Beaufort | Porsche 550 Spyder | 2 | - | DNF | - |
| 15 aug | Bergrace Gaisberg | Beaufort | Porsche 550 Spyder | - | - | (2) | - |
| 13 sep | Tourist Trophy | Beaufort/Heins (Seidel) | Porsche 550 Spyder (Dr. Ing. F. Porsche KG) | 22 | 14 | 8 (2) | S20 |
| 21 sep | AVUS Rennen | Beaufort | Porsche 718 RSK | 39 | - | DQ | S20 |
| 5 okt | Vliegveldrace Innsbruck | Beaufort | Porsche 550 Spyder | - | - | 2 | S15 |
1959
| Datum | Evenement | Coureur(s) | Auto | Nr. | Kwal. | Uitslag | Klasse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 mrt | 12 uur van Sebring | Hanstein/Beaufort | Porsche 356 Carrera (Dr. Ing. F. Porsche KG) | 33 | - | 11 (1) | GT16 |
| 3 mei | GP van Spa | Beaufort | Porsche 718 RSK | 3 | - | 1 | - |
| 18 mei | GP van Pau | Beaufort | Porsche 718 RSK | 30 | - | DNF | F2 |
| 31 mei | GP van Nederland | Beaufort | Porsche 718 RSK | 15 | 14 | 10 | GP |
| 7 jun | 1000 km van de Nürburgring | Trips/Bonnier (Barth/Seidel/Beaufort) | Porsche 718 RSK (Dr. Ing. F. Porsche KG) | 26 | 7 | 7 (2) | S15 |
| Beaufort/Barth (Trips/Bonnier) | Porsche 718 RSK (Dr. Ing. F. Porsche KG) | 14 | 2 | DNF | S20 | ||
| Beaufort | Porsche 718 RSK | 32 | - | DNS | S15 | ||
| 20–21 jun | 24 uur van Le Mans | Beaufort/Heins | Porsche 718 RSK (027) | 36 | 23 | DNF | S15 |
| 5 jul | Coupe de Vitesse | Beaufort | Porsche 718 RSK | - | DNQ | - | F2 |
| 5 jul | GP van Frankrijk | Beaufort | Maserati 250F (Scuderia Ugolini) | 42 | 20 | 9 | GP |
| 26 jul | Auvergne Trophy | Beaufort | Porsche 718 RSK | 26 | - | NC (13) | F2 |
| 1 aug | GP van Berlijn | Beaufort | Porsche 718 RSK | - | - | DNF | - |
| 23 aug | Vliegveldrace Zeltweg | Beaufort | Porsche 718 RSK | - | - | 6 | F2 |
| 4 okt | Vliegveldrace Innsbruck | Beaufort | Porsche 718 RSK | - | - | 1 | S15 |
| 18 okt | Vliegveldrace Graz | Beaufort | Porsche 718 RSK | - | - | 2 | S15 |
1960
| Datum | Evenement | Coureur(s) | Auto | Nr. | Kwal. | Uitslag | Klasse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 mrt | 12 uur van Sebring | Bootz/Beaufort | Porsche 356A Carrera (107 763) | 80 | - | 10 (2) | GT16 |
| 8 mei | Targa Florio | Barth/G Hill (Beaufort) | Porsche 718 RS60 (042) (Dr. Ing. F. Porsche KG) | 160 | - | 5 (1) | S16 |
| 22 mei | 1000 km van de Nürburgring | Beaufort/Frère | Porsche 718 RS60 (056) (Ian Frazer-Jones) | 34 | - | 9 (3) | S16 |
| 6 jun | GP van Nederland | Beaufort | Cooper-Climax T51 (1060) | 20 | 17 | 8 | GP |
| 25–26 jun | 24 uur van Le Mans | Beaufort/Stoop (Linge) | Porsche 718 RS60 (055) | 38 | 24 | DNF | S16 |
| 24 jul | Solitude Rennen | Beaufort | Cooper-Climax T51 (1060) | 21 | - | DNS | F2 |
| 31 jul | GP van Duitsland | Beaufort | Cooper-Climax T51 (1060) | 22 | - | 14 | F2 |
| 4 sep | 500 km van de Nürburgring | Beaufort/Pawlowicz | Fiat Abarth 700 (Inge Pawlowicz) | 80 | - | DNF | GT07 |
| 11 sep | GP van Denemarken | Beaufort | Cooper-Climax T51 (1060) | 6 | - | NC (11) | F2 |
| 18 sep | Vliegveldrace Zeltweg | Beaufort | Cooper-Climax T51 (1060) | 17 | - | 8 | F2 |
| 8 okt | Vliegveldrace Innsbruck | Beaufort | Porsche 718 RS60 | 116 | - | 3 | S16 |
| 8 okt | GP van Tirol | Beaufort | Cooper-Climax T51 (1060) | 169 | - | 6 | F2 |
| 17 dec | GP van de Kaap | Beaufort | Cooper-Climax T51 (1060) | 22 | - | 5 | F2 |
| 27 dec | GP van Zuid-Afrika | Beaufort | Cooper-Climax T51 (1060) | 5 | - | 15 | F2 |
1961
| Datum | Evenement | Coureur(s) | Auto | Nr. | Kwal. | Uitslag | Klasse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mei | Zandvoort | Beaufort/Pon | Porsche 356B (1010) | - | - | - (2) | GT16 |
| 22 mei | GP van Nederland | Beaufort Herrmann | Porsche 718 (201) Porsche 718 (205) | 8 9 | 15 12 | 14 15 | GP GP |
| 28 mei | 1000 km van de Nürburgring | Beaufort/Pon | Porsche 365B (Ben Pon) | 82 | - | DNF | GT20 |
| 10–11 jun | 24 uur van Le Mans | Herrmann/Barth (Beaufort/Gurney) | Porsche 718 RS61 (045) | 32 | 20 | 7 (2) | GT20 |
| Pon/Linge (Beaufort) | Porsche 356B (1013) | 36 | - | 10 (1) | GT16 | ||
| 18 jun | GP van België | Beaufort | Porsche 718 (201) | 22 | 14 | 11 | GP |
| 2 jul | GP van Frankrijk | Beaufort | Porsche 718 (201) | 14 | 17 | DNF | GP |
| jul | Zandvoort | Beaufort/Pon | Porsche 356B (1010) | - | - | - (2) | GT16 |
| 15 jul | GP van Groot-Brittannië | Beaufort | Porsche 718 (201) | 56 | 18 | 16 | GP |
| 23 jul | GP van Solitude | Beaufort | Porsche 718 (201) | 21 | DNA | DNF | F1 |
| 6 aug | GP van Duitsland | Beaufort | Porsche 718 (201) | 31 | 17 | 14 | GP |
| 20 aug | Kanonloppet | Norinder | Porsche 718 (201) | 15 | 9 | DNF | F1 |
| 27 aug | GP van Denemarken | Beaufort | Porsche 718 (201) | 15 | 9 | DNF | F1 |
| 3 sep | GP van Modena | Beaufort | Porsche 718 (201) | 34 | DNQ | - | F1 |
| 10 sep | GP van Italië | Beaufort | Porsche 718 (201) | 74 | 15 | 7 | GP |
| sep | Monza | Beaufort/Pon | Porsche 356B (1010) | - | - | - (1) | GT16 |
| 17 sep | Vliegveldrace Zeltweg | Beaufort | Porsche 718 (201) | 12 | 12 | 6 | F1 |
1962
| Datum | Evenement | Coureur(s) | Auto | Nr. | Kwal. | Uitslag | Klasse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 mei | GP van Nederland | Beaufort Pon Seidel | Porsche 718 (201) Porsche 787 (02) Emeryson-Climax (1006) | 14 15 16 | 14 18 20 | 6 DNF 10 | GP GP GP |
| 3 jun | GP van Monaco | Beaufort | Porsche 718 (201) | 44 | DNQ | - | GP |
| 11 jun | Int'l 200 Guineas | Beaufort | Porsche 718 (201) | 85 | 6 | 9 | F1 |
| 17 jun | GP van België | Beaufort | Porsche 718 (201) | 7 | 13 | 7 | GP |
| 23–24 jun | 24 uur van Le Mans | Pon/Beaufort | Porsche 356B (1010) (Porsche System Engineering) | 30 | 31 | DNF | GT16 |
| Beaufort | Porsche 356B (1013) | 63 | DNA | - | GT16 | ||
| 1 jul | GP van Reims | Beaufort | Porsche 718 (201) | 46 | 11 | 7 | F1 |
| 8 jul | GP van Frankrijk | Beaufort | Porsche 718 (201) | 38 | 17 | 6 | GP |
| 15 jul | GP van Solitude | Beaufort | Porsche 718 (201) | 18 | 8 | 5 | F1 |
| 21 jul | GP van Groot-Brittannië | Beaufort | Porsche 718 (201) | 54 | 17 | 14 | GP |
| 5 aug | GP van Duitsland | Beaufort | Porsche 718 (201) | 18 | 8 | 13 | GP |
| 12 aug | Kanonloppet | Beaufort | Porsche 718 (201) | 6 | 8 | 6 | F1 |
| 26 aug | GP van Denemarken | Beaufort | Porsche 718 (201) | 14 | 9 | 7 | F1 |
| 1 sep | Gold Cup | Beaufort | Porsche 718 (201) | 25 | 18 | 7 | F1 |
| 16 sep | GP van Italië | Beaufort | Porsche 718 (201) | 32 | 20 | 10 | GP |
| 7 okt | GP van de Verenigde Staten | Beaufort | Porsche 718 (201) | 12 | 13 | DNF | GP |
| 4 nov | GP van Mexico | Beaufort | Porsche 718 (202) | 4 | 12 | 7 | F1 |
| 29 dec | GP van Zuid-Afrika | Beaufort | Porsche 718 (202) | 15 | 16 | 11 | GP |
1963
| Datum | Evenement | Coureur(s) | Auto | Nr. | Kwal. | Uitslag | Klasse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 apr | GP van Pau | Beaufort | Porsche 718 (201) | 16 | 9 | 4 | F1 |
| 21 apr | GP van Imola | Beaufort Fairman | Porsche 718 (201) Porsche 718 (202) | 12 14 | 8 9 | 6 7 | F1 F1 |
| 25 apr | GP van Syracuse | Beaufort | Porsche 718 (201) | 8 | 4 | 2 | F1 |
| 11 mei | Int'l Trophy | Beaufort | Porsche 718 (201) | 20 | 17 | 9 | F1 |
| 19 mei | GP van Rome | Beaufort | Porsche 718 (201) | 40 | 1 | 2 | F1 |
| 26 mei | GP van Monaco | Beaufort | Porsche 718 (201) | 24 | DNA | - | GP |
| 9 jun | GP van België | Beaufort | Porsche 718 (201) | 29 | 18 | 6 | GP |
| 15–16 jun | 24 uur van Le Mans | Koch/Beaufort (Walter) | Porsche 356B 2000 GS GT (122-992) (Porsche System Engineering) | 29 | 28 | DNF | GT20 |
| 23 jun | GP van Nederland | Beaufort Mitter | Porsche 718 (201) Porsche 718 (202) | 32 34 | 19 16 | 9 DNF | GP GP |
| 20 jul | GP van Groot-Brittannië | Beaufort | Porsche 718 (201) | 23 | 21 | 10 | GP |
| 28 jul | GP van Solitude | Beaufort Mitter | Porsche 718 (201) Porsche 718 (202) | 23 24 | 13 11 | 7 5 | F1 F1 |
| 4 aug | GP van Duitsland | Beaufort Mitter | Porsche 718 (201) Porsche 718 (202) | 17 26 | 17 15 | DNF 4 | GP GP |
| 11 aug | Kanonloppet | Beaufort | Porsche 718 (201) | 8 | 8 | 7 | F1 |
| 18 aug | GP van de Middellandse Zee | Beaufort | Porsche 718 (201) | 8 | 12 | DNS | F1 |
| 1 sep | GP van Oostenrijk | Beaufort Bardi-Barry | Porsche 718 (201) Porsche 718 (202) | 6 7 | 10 16 | 3 DNF | F1 F1 |
| 8 sep | GP van Italië | Beaufort Mitter | Porsche 718 (201) Porsche 718 (202) | 28 26 | DNQ DNA | - - | GP GP |
| 14 sep | Bergrace Vaals | Beaufort | Porsche 718 (201) Mercedes 230 SL coupé | - | - | 1 (2) | - |
| 21 sep | Gold Cup | Beaufort | Porsche 718 (201) | 3 | 20 | 10 | F1 |
| 6 okt | GP van de Verenigde Staten | Beaufort | Porsche 718 (201) | 12 | 19 | 6 | GP |
| 27 okt | GP van Mexico | Beaufort | Porsche 718 (201) | 12 | 18 | 10 | GP |
| 28 dec | GP van Zuid-Afrika | Beaufort | Porsche 718 (201) | 14 | 20 | 10 | GP |
1964
| Datum | Evenement | Coureur(s) | Auto | Nr. | Kwal. | Uitslag | Klasse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 mrt | 12 uur van Sebring | Beaufort | Porsche 904 GTS (019) | 38 | 65 | DNF | PGT30 |
| 12 apr | GP van Syracuse | Beaufort | Porsche 718 (201) | 2 | DNA | - | F1 |
| 2 mei | Int'l Trophy | Beaufort | Porsche 718 (201) | 24 | 22 | 13 | F1 |
| 24 mei | GP van Nederland | Beaufort | Porsche 718 (201) | 28 | 17 | DNF | GP |
| 31 mei | 1000 km van de Nürburgring | Mitter | Porsche 904 GTS | 60 | DNA | - | GT20 |
| 21–22 jun | 24 uur van Le Mans | Beaufort/Mitter/ Ligier | Porsche 904 GTS (020) (Racing Team Holland) | 62 | DNA | - | GT20 |
| 19 jul | GP van Solitude | Beaufort | Porsche 718 (201) | 9 | 16 | 8 | F1 |
| 2 aug | GP van Duitsland | Beaufort | Porsche 718 (201 / 202) | 29 | DNA | - | GP |
Autosport Team Wolfgang Seidel
In 1962 reed Wolfgang Seidel met Carels Porsche in de onderstaande races. Hij schreef zich in onder de naam Autosport Team Wolfgang Seidel.
| Datum | Evenement | Coureur(s) | Auto | Nr. | Kwal. | Uitslag | Klasse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 apr | GP van Brussel | Seidel | Porsche 718 (201) | 17 | 17 | 14 | F1 |
| 14 apr | Lombank Trophy (Snetterton) | Seidel | Porsche 718 (201) | 17 | 12 | 6 | F1 |
| 23 apr | Lavant Cup (Goodwood) | Seidel | Porsche 718 (201) | 11 | 7 | 7 | F1 |
| 23 apr | Glover Trophy (Goodwood) | Seidel | Porsche 718 (201) | 11 | 12 | 11 | F1 |
| 28 apr | Aintree 200 | Seidel | Porsche 718 (201) | 26 | 14 | DNF | F1 |
Scuderia Filipinetti
Carel beschadigde zijn Porsche 718 met chassisnummer 201 in de Grand Prix van de Verenigde Staten op Watkins Glen in 1962. Voor de Grand Prix van Mexico kocht hij daarom chassis 202 van Scuderia Filipinetti. In 1963 leende hij die auto nog één keer terug aan Filipinetti.
| Datum | Evenement | Coureur(s) | Auto | Nr. | Kwal. | Uitslag | Klasse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 apr | GP van Pau | Schiller | Porsche 718 (202) | 24 | 10 | 3 | F1 |
Legenda
- Coureur(s): namen tussen haakjes waren ingeschreven maar reden niet.
- Auto: het chassisnummer staat tussen haakjes achter het type. De inschrijver is Carel zelf of de Ecurie Maarsbergen, tenzij een andere inschrijver tussen haakjes staat.
- Nr.: startnummer. Kwal.: plaats in de kwalificatie.
- Uitslag: de plaats in het totaalklassement, met de plaats in de klasse tussen haakjes.
- DNF uitgevallen · DNA niet verschenen · DNQ niet gekwalificeerd · DNS niet gestart · DQ gediskwalificeerd · NC niet geklasseerd
- GP Grand Prix voor het wereldkampioenschap · F1 andere Formule 1-race · F2 Formule 2-race
- GT07, GT16, GT20 GT-klasse tot 700, 1600 en 2000 cc · PGT30 prototypes en GT tot 3000 cc
- S sportwagens · S15, S16, S20 sportwagenklasse tot 1500, 1600 en 2000 cc · SS15 productiesportwagens tot 1500 cc
De overige klassecodes, zoals bij de rally's, zijn overgenomen zoals ze op de oude site stonden. Evenementnamen zijn vertaald waar dat kon; eigennamen zoals Mille Miglia, Targa Florio en Kanonloppet zijn gebleven.
Bronnen
- De oorspronkelijke tribute-site van Marcel Visbeen, Dennis Drenthe en Mattijs Diepraam, pagina Races, via het Internet Archive: snapshot van 25 januari 2022, en de bijbehorende legenda
- Beeld: Nationaal Archief, Anefo, bestanddeelnummer 909-5854